福彩3D开机号试机号历史数据 · 每日更新 · 精准查询
提供福彩3D近30期开机号、试机号完整数据,助您分析号码走势规律
| 期号 | 日期 | 试机号 | 开机号 | 开奖号 |
|---|---|---|---|---|
| 2024351 | 12-31 | 3 6 9 | 1 8 5 | 7 2 4 |
| 2024350 | 12-30 | 5 1 7 | 9 3 2 | 4 8 6 |
| 2024349 | 12-29 | 8 2 4 | 6 0 7 | 1 5 3 |
| 2024348 | 12-28 | 2 9 1 | 4 7 8 | 3 6 0 |
| 2024347 | 12-27 | 7 4 6 | 0 5 3 | 9 1 8 |
| 2024346 | 12-26 | 1 3 8 | 5 2 9 | 6 4 7 |
| 2024345 | 12-25 | 9 6 2 | 3 1 4 | 8 0 5 |
| 2024344 | 12-24 | 4 0 5 | 7 8 1 | 2 3 9 |
| 2024343 | 12-23 | 6 8 3 | 2 4 0 | 5 7 1 |
| 2024342 | 12-22 | 0 7 9 | 8 6 5 | 3 1 4 |
| 2024341 | 12-21 | 5 2 1 | 4 9 7 | 6 8 0 |
| 2024340 | 12-20 | 3 1 6 | 0 8 2 | 7 4 9 |
| 2024339 | 12-19 | 8 5 4 | 1 3 6 | 2 9 0 |
| 2024338 | 12-18 | 2 4 0 | 9 7 3 | 5 6 1 |
| 2024337 | 12-17 | 7 9 8 | 3 2 5 | 0 1 4 |
| 2024336 | 12-16 | 1 6 3 | 5 0 8 | 4 7 2 |
| 2024335 | 12-15 | 9 0 7 | 6 4 1 | 8 3 5 |
| 2024334 | 12-14 | 4 3 2 | 8 1 9 | 1 5 6 |
| 2024333 | 12-13 | 6 7 5 | 2 9 0 | 3 8 4 |
| 2024332 | 12-12 | 0 2 8 | 7 5 4 | 9 1 3 |
| 2024331 | 12-11 | 5 8 1 | 3 6 7 | 2 0 9 |
| 2024330 | 12-10 | 3 4 9 | 1 0 2 | 6 5 8 |
| 2024329 | 12-09 | 8 1 6 | 4 7 3 | 0 2 7 |
| 2024328 | 12-08 | 2 5 0 | 9 8 6 | 4 3 1 |
| 2024327 | 12-07 | 7 3 4 | 0 2 5 | 8 6 9 |
| 2024326 | 12-06 | 1 9 7 | 5 4 8 | 3 0 2 |
| 2024325 | 12-05 | 6 0 3 | 8 1 9 | 7 4 5 |
| 2024324 | 12-04 | 4 6 8 | 2 3 0 | 1 9 6 |
| 2024323 | 12-03 | 9 2 5 | 7 6 4 | 0 8 3 |
| 2024322 | 12-02 | 0 8 1 | 3 9 7 | 5 2 4 |
试机号:福彩3D每天正式开奖前,由摇奖机进行的测试摇奖所产生的号码,用于检验摇奖设备是否正常运行。试机号通常在每天18:00-19:00之间产生。
开机号:指摇奖设备启动后首次摇出的号码,是设备初始化后的第一组随机数。开机号与试机号共同构成了3D彩票的参考数据体系。
开奖号:每日21:15正式摇奖产生的最终中奖号码,是彩民兑奖的唯一依据。
设备测试号码
每日18:00产生
设备启动首号
初始化随机数
正式中奖号码
每日21:15产生
数据对比分析
辅助参考工具
⚠️ 温馨提示:彩票有风险,投注需谨慎。开机号试机号仅供参考分析,不构成任何投注建议。请理性购彩,量力而行。
本站专注于福彩3D开机号、试机号历史数据的整理与展示,致力于为广大彩民提供便捷、准确的数据查询服务。我们坚持每日更新,确保数据的时效性和完整性。